Acces gratuit aux bases

MAURICE GUNSBOURG à Ivry-sur-Seine(94)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue MAURICE GUNSBOURG à Ivry-sur-Seine (94 Val-de-Marne)
Code département 94 (Val-de-Marne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 041
Identifiant 6141
Cle rivoli R
Code rivoli 940 041 6141 R
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé MAURICE GUNSBOURG
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00165
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot GUNSBOUR
Code Insee de la ville 94041
lettre M
Latitude 48.81121
Longitude 2.40107

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 BIS RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656588.46857308.32.4088231400741148.8143806120199
3 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656574.76857309.32.4086364791923748.8143886827174
5 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656565.96857310.42.4085165335168848.8143979825713
7 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656557.46857311.12.408400713842348.8144037052006
9 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656550.16857311.62.4083012554846748.8144077099298
11 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656532.56857299.42.4080628338971848.8142968053836
12 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656382.36857167.52.4060310096457148.8131004453645
12 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656342.86857126.72.4054973172038948.8127308451096
13 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656512.56857280.82.407792385232748.8141281813733
27 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656279.468570652.4046403341035448.8121716619846
29 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656342.46857126.42.4054919011600448.8127281200329
33 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656292.36856955.72.4048272098595248.8111895673174
34 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656306.16857096.72.4050006514932748.8124585598422
36 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656266.668570702.4044655248521248.8122157604545
39 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656228.36857034.32.4039476684592348.8118921002805
42 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656231.26857047.32.4039858209559448.8120092101995
48 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656178.86857016.92.4032754283464148.8117322543047
49 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656139.66856988.32.4027445978842248.8114723801493
50 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656147.76857002.72.4028534100517148.8116024348201
55 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE6560176856949.72.4010791810404748.8111168867159
59 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655978.16856937.42.4005507677633848.8110036142136
61 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655969.16856934.22.4004285497169648.8109742210665
62 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE656017.16856960.72.401079406595748.8112158200063
64 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655954.26856940.62.4002250013647548.8110307606156
65 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655928.96856921.22.399882510280648.8108545614977
66 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655894.16856921.32.3994086455493548.8108530812812
67 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655908.46856914.82.3996040345526248.8107956027521
68 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655887.26856919.32.3993148988398848.8108346226183
69 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655891.46856909.42.3993731135383748.8107458761126
70 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655864.26856911.32.3990025484735648.8107611021199
71 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655875.66856904.72.3991584601917648.8107025264681
72 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655846.76856906.72.398764737007948.8107185347318
73 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE655873.36856903.72.3991272459402348.8106933757499
75 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE6558646856902.12.3990007786634348.8106783499122

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2015-09-09 1042 terrains a bâtir 94041000AS0183
2015-11-123 Maison 3 53 338 sols 94041000AZ0078 250,000.00 €
2015-03-0211 Local industriel. commercial ou assimilé 0 2380 2195 sols 94041000AZ0020 4,300,000.00 €
2020-01-1012 94041000AZ0080 163,308.00 €
2020-01-1612 94041000AZ0080 167,100.00 €
2020-01-1012 94041000AZ0080 148,464.00 €
2020-01-1612 94041000AZ0080 153,204.00 €
2020-01-1412 94041000AZ0080 172,152.00 €
2020-01-2112 94041000AZ0080 153,840.00 €
2020-01-2312 94041000AZ0080 144,360.00 €
2020-01-1712 94041000AZ0080 233,555.00 €
2020-01-1712 94041000AZ0080 233,555.00 €
2020-01-1712 94041000AZ0080 349,475.00 €
2020-01-1712 94041000AZ0080 349,475.00 €
2020-01-1712 94041000AZ0080 221,025.00 €
2020-01-1712 94041000AZ0080 221,025.00 €
2020-01-2812 94041000AZ0080 417,000.00 €
2020-01-2812 94041000AZ0080 417,000.00 €
2020-01-2812 94041000AZ0080 131,000.00 €
2020-01-2412 94041000AZ0080 379,000.00 €
2020-01-2412 94041000AZ0080 379,000.00 €
2020-01-3012 94041000AZ0080 466,000.00 €
2020-01-3012 94041000AZ0080 466,000.00 €
2020-01-3012 94041000AZ0080 222,000.00 €
2020-01-2412 94041000AZ0080 150,684.00 €
2020-01-2912 94041000AZ0080 169,944.00 €
2020-01-2812 94041000AZ0080 150,360.00 €
2020-01-2912 94041000AZ0080 169,632.00 €
2020-01-2812 94041000AZ0080 150,048.00 €
2020-02-0512 94041000AZ0080 290,047.00 €
2020-01-3012 94041000AZ0080 457,092.00 €
2020-01-3012 94041000AZ0080 457,092.00 €
2020-01-3012 94041000AZ0080 457,092.00 €
2020-02-0312 94041000AZ0080 153,840.00 €
2020-02-0712 94041000AZ0080 339,575.00 €
2020-02-0712 94041000AZ0080 339,575.00 €
2020-02-1212 94041000AZ0080 326,000.00 €
2020-02-1212 94041000AZ0080 326,000.00 €
2020-02-1412 94041000AZ0080 357,156.00 €
2020-02-1412 94041000AZ0080 357,156.00 €
2020-02-2012 94041000AZ0080 15,000.00 €
2020-02-1412 94041000AZ0080 361,706.00 €
2020-02-1412 94041000AZ0080 361,706.00 €
2020-02-1312 94041000AZ0080 256,095.00 €
2020-02-1312 94041000AZ0080 256,095.00 €
2020-02-2012 94041000AZ0080 353,744.00 €
2020-02-2012 94041000AZ0080 353,744.00 €
2020-02-2412 94041000AZ0080 397,000.00 €
2020-02-2412 94041000AZ0080 397,000.00 €
2020-02-2512 94041000AZ0080 368,530.00 €
2020-02-2512 94041000AZ0080 368,530.00 €
2020-02-1812 94041000AZ0080 169,944.00 €
2020-02-2412 94041000AZ0080 155,412.00 €
2020-02-1812 94041000AZ0080 293,000.00 €
2020-02-1812 94041000AZ0080 293,000.00 €
2020-03-1012 94041000AZ0080 149,004.00 €
2020-02-2512 94041000AZ0080 160,152.00 €
2020-02-2512 94041000AZ0080 163,944.00 €
2020-02-2612 94041000AZ0080 168,996.00 €
2020-02-2512 94041000AZ0080 164,892.00 €
2020-03-1112 94041000AZ0080 179,716.00 €
2020-03-1112 94041000AZ0080 442,000.00 €
2020-03-1112 94041000AZ0080 442,000.00 €
2020-03-0612 94041000AZ0080 149,794.92 €
2020-03-0612 94041000AZ0080 155,426.05 €
2020-03-2412 94041000AZ0080 314,000.00 €
2020-03-2412 94041000AZ0080 314,000.00 €
2020-04-0912 94041000AZ0080 155,412.00 €
2020-04-1712 94041000AZ0080 160,464.00 €
2020-04-2112 94041000AZ0080 187,944.00 €
2020-04-2912 94041000AZ0080 397,136.53 €
2020-04-2912 94041000AZ0080 397,136.53 €
2020-04-2912 94041000AZ0080 392,417.00 €
2020-04-2912 94041000AZ0080 392,417.00 €
2020-05-1212 94041000AZ0080 429,953.00 €
2020-05-1212 94041000AZ0080 429,953.00 €
2020-05-0412 94041000AZ0080 393,000.00 €
2020-05-0412 94041000AZ0080 393,000.00 €
2020-05-1212 94041000AZ0080 286,195.00 €
2020-05-1212 94041000AZ0080 286,195.00 €
2020-05-1412 94041000AZ0080 290,000.00 €
2020-05-1412 94041000AZ0080 290,000.00 €
2020-05-1812 94041000AZ0080 481,137.00 €
2020-05-1812 94041000AZ0080 481,137.00 €
2020-05-1912 94041000AZ0080 157,308.00 €
2020-05-0612 94041000AZ0080 158,580.00 €
2020-05-0612 94041000AZ0080 145,944.00 €
2020-05-2612 94041000AZ0080 362,844.00 €
2020-05-2612 94041000AZ0080 362,844.00 €
2020-05-2712 94041000AZ0080 365,118.00 €
2020-05-2712 94041000AZ0080 365,118.00 €
2020-05-2812 94041000AZ0080 217,251.00 €
2020-05-2812 94041000AZ0080 368,531.00 €
2020-05-2812 94041000AZ0080 368,531.00 €
2020-05-2812 94041000AZ0080 346,919.00 €
2020-05-2812 94041000AZ0080 346,919.00 €
2020-06-0312 94041000AZ0080 249,395.00 €
2020-06-0312 94041000AZ0080 249,395.00 €
2020-06-0512 94041000AZ0080 320,000.00 €
2020-06-0512 94041000AZ0080 320,000.00 €
2020-06-1112 94041000AZ0080 401,729.00 €
2020-06-1112 94041000AZ0080 401,729.00 €
2020-06-1112 94041000AZ0080 401,729.00 €
2020-06-1512 94041000AZ0080 341,000.00 €
2020-06-1512 94041000AZ0080 341,000.00 €
2020-06-1212 94041000AZ0080 331,000.00 €
2020-06-1212 94041000AZ0080 331,000.00 €
2020-06-1612 94041000AZ0080 372,000.00 €
2020-06-1612 94041000AZ0080 372,000.00 €
2020-05-2812 94041000AZ0080 162,360.00 €
2020-06-2412 94041000AZ0080 333,000.00 €
2020-06-2412 94041000AZ0080 333,000.00 €
2020-06-2312 94041000AZ0080 345,000.00 €
2020-06-2312 94041000AZ0080 345,000.00 €
2020-06-2912 94041000AZ0080 214,270.00 €
2020-06-2912 94041000AZ0080 439,000.00 €
2020-06-2912 94041000AZ0080 439,000.00 €
2020-06-2612 94041000AZ0080 208,000.00 €
2020-06-2512 94041000AZ0080 216,685.00 €
2020-06-2512 94041000AZ0080 216,685.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 534,999.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 534,999.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 404,000.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 404,000.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 361,000.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 361,000.00 €
2020-06-1612 94041000AZ0080 156,996.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 155,100.00 €
2020-06-2512 94041000AZ0080 158,580.00 €
2020-06-1612 94041000AZ0080 155,412.00 €
2020-06-2912 94041000AZ0080 144,684.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 151,944.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 153,516.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 151,308.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 169,944.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 151,632.00 €
2020-06-3012 94041000AZ0080 148,788.00 €
2019-05-2712 94041000AZ0080 244,000.00 €
2019-05-2712 94041000AZ0080 271,080.00 €
2019-05-2712 94041000AZ0080 159,180.00 €
2019-05-2812 94041000AZ0080 175,165.00 €
2019-05-2812 94041000AZ0080 270,710.00 €
2019-05-2712 94041000AZ0080 276,570.00 €
2019-05-2712 94041000AZ0080 276,570.00 €
2019-05-2912 94041000AZ0080 167,615.00 €
2019-06-0312 94041000AZ0080 152,417.00 €
2019-05-2912 94041000AZ0080 174,120.00 €
2019-05-2912 94041000AZ0080 287,000.00 €
2019-05-2912 94041000AZ0080 287,000.00 €
2019-06-1212 94041000AZ0080 291,760.00 €
2019-06-1212 94041000AZ0080 291,760.00 €
2019-05-2812 94041000AZ0080 220,000.00 €
2019-06-1412 94041000AZ0080 324,160.00 €
2019-06-1412 94041000AZ0080 324,160.00 €
2019-06-2412 94041000AZ0080 232,995.00 €
2019-06-2412 94041000AZ0080 232,995.00 €
2019-07-0212 94041000AZ0080 355,000.00 €
2019-07-0212 94041000AZ0080 355,000.00 €
2019-06-2812 94041000AZ0080 569,857.00 €
2019-06-2812 94041000AZ0080 569,857.00 €
2019-07-2412 94041000AZ0080 312,000.00 €
2019-07-2412 94041000AZ0080 312,000.00 €
2019-08-2812 94041000AZ0080 283,185.00 €
2019-08-2812 94041000AZ0080 283,185.00 €
2019-09-1612 94041000AZ0080 420,000.00 €
2019-09-1612 94041000AZ0080 420,000.00 €
2019-09-1912 94041000AZ0080 531,184.00 €
2019-09-1912 94041000AZ0080 531,184.00 €
2019-09-2012 94041000AZ0080 270,710.00 €
2019-09-2612 94041000AZ0080 193,364.00 €
2019-09-2612 94041000AZ0080 451,564.00 €
2019-09-2612 94041000AZ0080 451,564.00 €
2019-09-2612 94041000AZ0080 154,720.00 €
2019-09-2712 94041000AZ0080 340,094.00 €
2019-09-2712 94041000AZ0080 340,094.00 €
2019-09-3012 94041000AZ0080 899,440.80 €
2019-09-3012 94041000AZ0080 899,440.80 €
2019-10-0712 94041000AZ0080 277,960.00 €
2019-10-0712 94041000AZ0080 277,960.00 €
2019-10-0912 94041000AZ0080 283,255.00 €
2019-10-0912 94041000AZ0080 283,255.00 €
2019-10-1012 94041000AZ0080 135,660.00 €
2019-10-1112 94041000AZ0080 271,848.00 €
2019-10-1412 94041000AZ0080 343,000.00 €
2019-10-1412 94041000AZ0080 343,000.00 €
2019-10-1612 94041000AZ0080 490,884.00 €
2019-10-1612 94041000AZ0080 490,884.00 €
2019-10-1612 94041000AZ0080 490,884.00 €
2019-10-1712 94041000AZ0080 147,946.00 €
2019-10-1812 94041000AZ0080 392,000.00 €
2019-10-1812 94041000AZ0080 392,000.00 €
2019-10-2112 94041000AZ0080 336,160.00 €
2019-10-2112 94041000AZ0080 336,160.00 €
2019-10-1812 94041000AZ0080 153,650.00 €
2019-10-2212 94041000AZ0080 156,684.00 €
2019-10-2312 94041000AZ0080 150,048.00 €
2019-10-2312 94041000AZ0080 283,780.00 €
2019-10-2312 94041000AZ0080 283,780.00 €
2019-10-2312 94041000AZ0080 271,848.00 €
2019-10-2312 94041000AZ0080 176,256.00 €
2019-10-2812 94041000AZ0080 171,516.00 €
2019-10-2512 94041000AZ0080 148,152.00 €
2019-10-2412 94041000AZ0080 153,204.00 €
2019-10-2812 94041000AZ0080 143,025.12 €
2019-10-2412 94041000AZ0080 233,508.00 €
2019-10-2812 94041000AZ0080 150,048.00 €
2019-10-2912 94041000AZ0080 388,160.00 €
2019-10-2912 94041000AZ0080 388,160.00 €
2019-10-3112 94041000AZ0080 323,000.00 €
2019-10-3112 94041000AZ0080 323,000.00 €
2019-10-2912 94041000AZ0080 124,026.00 €
2019-10-3112 94041000AZ0080 228,060.00 €
2019-10-3112 94041000AZ0080 228,060.00 €
2019-10-2912 94041000AZ0080 193,364.00 €
2019-10-3012 94041000AZ0080 146,256.00 €
2019-10-3012 94041000AZ0080 144,360.00 €
2019-10-2912 94041000AZ0080 161,412.00 €
2019-10-2912 94041000AZ0080 151,944.00 €
2019-10-3012 94041000AZ0080 149,100.00 €
2019-10-3112 94041000AZ0080 145,944.00 €
2019-11-1212 94041000AZ0080 144,684.00 €
2019-11-0712 94041000AZ0080 170,256.00 €
2019-11-0512 94041000AZ0080 150,684.00 €
2019-10-3112 94041000AZ0080 226,872.00 €
2019-10-3012 94041000AZ0080 153,840.00 €
2019-11-1312 94041000AZ0080 142,788.00 €
2019-10-3012 94041000AZ0080 140,084.84 €
2019-11-1212 94041000AZ0080 237,725.00 €
2019-11-1812 94041000AZ0080 162,654.00 €
2019-11-1512 94041000AZ0080 370,000.00 €
2019-11-1512 94041000AZ0080 370,000.00 €
2019-11-1212 94041000AZ0080 150,142.00 €
2019-11-1212 94041000AZ0080 131,000.00 €
2019-11-0612 94041000AZ0080 193,364.00 €
2019-11-1412 94041000AZ0080 241,760.00 €
2019-11-1412 94041000AZ0080 241,760.00 €
2019-11-1512 94041000AZ0080 303,870.00 €
2019-11-1512 94041000AZ0080 303,870.00 €
2019-11-0712 94041000AZ0080 231,525.00 €
2019-11-0712 94041000AZ0080 231,525.00 €
2019-11-1812 94041000AZ0080 152,256.00 €
2019-11-1412 94041000AZ0080 152,580.00 €
2019-11-1812 94041000AZ0080 150,684.00 €
2019-11-2012 94041000AZ0080 121,888.00 €
2019-11-2012 94041000AZ0080 306,960.00 €
2019-11-2012 94041000AZ0080 306,960.00 €
2019-11-2112 94041000AZ0080 234,360.00 €
2019-11-2112 94041000AZ0080 234,360.00 €
2019-11-1912 94041000AZ0080 145,944.00 €
2019-11-2112 94041000AZ0080 147,204.00 €
2019-11-2012 94041000AZ0080 158,256.00 €
2019-11-2512 94041000AZ0080 170,000.00 €
2019-11-2612 94041000AZ0080 161,516.00 €
2019-11-2512 94041000AZ0080 241,960.00 €
2019-11-2512 94041000AZ0080 241,960.00 €
2019-11-2612 94041000AZ0080 152,670.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 327,800.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 327,800.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 290,047.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 515,260.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 515,260.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 276,840.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 276,840.00 €
2019-11-2912 94041000AZ0080 160,000.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 143,412.00 €
2019-11-2612 94041000AZ0080 149,100.00 €
2019-11-2512 94041000AZ0080 165,840.00 €
2019-11-2612 94041000AZ0080 150,048.00 €
2019-11-2612 94041000AZ0080 147,204.00 €
2019-11-2112 94041000AZ0080 163,308.00 €
2019-11-2612 94041000AZ0080 166,464.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 158,892.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 172,464.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 156,684.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 144,684.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 149,100.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 162,684.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 144,996.00 €
2019-12-0212 94041000AZ0080 149,004.00 €
2019-11-3012 94041000AZ0080 124,026.00 €
2019-12-0212 94041000AZ0080 319,000.00 €
2019-12-0212 94041000AZ0080 319,000.00 €
2019-11-3012 94041000AZ0080 382,000.00 €
2019-11-3012 94041000AZ0080 382,000.00 €
2019-11-3012 94041000AZ0080 371,614.70 €
2019-11-3012 94041000AZ0080 371,614.70 €
2019-11-2912 94041000AZ0080 231,288.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 147,840.00 €
2019-11-2912 94041000AZ0080 142,152.00 €
2019-11-2912 94041000AZ0080 168,684.00 €
2019-11-2912 94041000AZ0080 165,516.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 227,290.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 227,290.00 €
2019-11-2912 94041000AZ0080 219,516.00 €
2019-11-2912 94041000AZ0080 136,788.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 151,632.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 147,840.00 €
2019-12-1012 94041000AZ0080 146,580.00 €
2019-12-1012 94041000AZ0080 161,736.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 445,452.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 445,452.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 143,412.00 €
2019-11-2812 94041000AZ0080 149,736.00 €
2019-11-2712 94041000AZ0080 140,580.00 €
2019-12-0412 94041000AZ0080 221,165.00 €
2019-12-0412 94041000AZ0080 221,165.00 €
2019-12-1012 94041000AZ0080 225,000.00 €
2019-12-0612 94041000AZ0080 235,000.00 €
2019-12-0612 94041000AZ0080 323,920.00 €
2019-12-0612 94041000AZ0080 323,920.00 €
2019-12-1012 94041000AZ0080 169,910.00 €
2019-12-1012 94041000AZ0080 397,000.00 €
2019-12-1012 94041000AZ0080 397,000.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 473,000.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 473,000.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 357,000.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 357,000.00 €
2019-12-1312 94041000AZ0080 192,227.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 217,315.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 217,315.00 €
2019-12-1312 94041000AZ0080 135,380.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 132,000.00 €
2019-12-1312 94041000AZ0080 148,464.00 €
2019-12-1612 94041000AZ0080 148,788.00 €
2019-12-1312 94041000AZ0080 150,684.00 €
2019-12-1212 94041000AZ0080 151,944.00 €
2019-12-1112 94041000AZ0080 163,944.00 €
2019-12-1212 94041000AZ0080 148,464.00 €
2019-12-1612 94041000AZ0080 163,944.00 €
2019-12-1212 94041000AZ0080 147,516.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 374,218.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 374,218.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 285,950.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 285,950.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 192,000.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 326,320.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 326,320.00 €
2019-12-1912 94041000AZ0080 167,863.00 €
2019-12-1912 94041000AZ0080 252,600.00 €
2019-12-1912 94041000AZ0080 252,600.00 €
2019-12-1612 94041000AZ0080 170,580.00 €
2019-12-2012 94041000AZ0080 156,684.00 €
2019-12-2012 94041000AZ0080 145,944.00 €
2019-12-1912 94041000AZ0080 157,308.00 €
2019-12-1912 94041000AZ0080 156,684.00 €
2019-12-2012 94041000AZ0080 155,100.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 150,360.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 142,788.00 €
2019-12-1612 94041000AZ0080 146,580.00 €
2019-12-1612 94041000AZ0080 145,944.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 149,412.00 €
2019-12-2612 94041000AZ0080 170,000.00 €
2019-12-2712 94041000AZ0080 508,436.00 €
2019-12-2712 94041000AZ0080 508,436.00 €
2019-12-1812 94041000AZ0080 158,892.00 €
2019-12-2612 94041000AZ0080 156,684.00 €
2019-12-2612 94041000AZ0080 152,892.00 €
2019-12-2012 94041000AZ0080 154,152.00 €
2019-12-2612 94041000AZ0080 165,516.00 €
2019-12-2712 94041000AZ0080 150,996.00 €
2019-12-2712 94041000AZ0080 149,100.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 158,256.00 €
2019-12-2712 94041000AZ0080 146,892.00 €
2019-12-2712 94041000AZ0080 155,736.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 182,720.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 152,580.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 221,184.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 168,684.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 165,516.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 277,668.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 277,668.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 154,788.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 156,684.00 €
2019-12-2012 94041000AZ0080 131,100.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 150,048.00 €
2019-12-3012 94041000AZ0080 162,048.00 €
2019-12-3112 94041000AZ0080 156,048.00 €
2019-12-3112 94041000AZ0080 151,632.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2018-12-2112 94041000AZ0080 11,784,000.00 €
2017-11-2412 1634 sols 94041000AZ0081 639,000.00 €
2015-06-2612 94041000AZ0080 1,372,500.00 €
2015-03-0212 Local industriel. commercial ou assimilé 94041000AZ0070 16,500.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 719 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
2018-02-2025 Local industriel. commercial ou assimilé 0 10 94041000AZ0016 5,500,000.00 €
